# Matriz de Permisos (CRUD) por Rol de Usuario y Entidad

| Rol de Usuario / Área | Entidad: Cliente | Entidad: Producto | Entidad: Pedido | Entidad: Factura |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 🧑‍💻 **Cliente (Web)** | C, R, U | R | C, R | R |
| 📦 **Jefe de Almacén** | R | R, U | R, U | - |
| 🧑‍💼 **Ejecutivo de Ventas** | R, U | R | C, R, U | C, R |
| 🧮 **Contador (Finanzas)** | R | - | R | C, R, U |
| 🛡️ **Administrador TI** | D | D | D | D |

---

### Leyenda de Permisos (CRUD)
* **C**: Create (Crear)
* **R**: Read (Leer / Consultar)
* **U**: Update (Actualizar / Modificar)
* **D**: Delete (Eliminar / Borrar)
* **-**: Sin acceso / No aplica
